Live data
AI Video API Price Index
Real per-second pricing for the same AI video model across every provider VideoRouter routes to, computed straight from our own live registry — the same data that backs each model's own detail page. This dataset is public: feel free to cite it, with a link back to this page (https://videorouter.sh/video-generation-api/pricing).
| Model | Cheapest | Most expensive | Spread | Providers |
|---|---|---|---|---|
| seedance-2.5 | SoCheap-Overseas — $0.1419 / second | Fal — $0.473 / second | 70.0% | 15 |
| seedance-2.0 | SoCheap-Overseas — $0.0971 / second | Fal — $0.3034 / second | 68.0% | 15 |
| wan-3.0 | Atlas Cloud — $0.064 / second | DeepInfra — $0.2 / second | 68.0% | 13 |
| gemini-omni-flash | Google — $0.1 / second | Fal — $0.13 / second | 23.1% | 5 |
| minimax/h3 | Atlas Cloud — $0.08 / second | WaveSpeedAI — $0.16 / second | 50.0% | 15 |
| happy-horse-1.1 | Pika — $0.126 / second | OpenRouter — $0.213 / second | 40.8% | 5 |
| grok-imagine-video-1.5 | Replicate — $0.08 / second | grok-imagine-video-1.5 — $2.5 / second | 96.8% | 6 |
| grok-imagine-video | WaveSpeedAI — $0.05 / second | grok-imagine-video — $0.7 / second | 92.9% | 6 |
| seedance-2.0-fast | Atlas Cloud — $0.027 / second | Fal — $0.2419 / second | 88.8% | 12 |
| seedance-2.0-mini | Atlas Cloud — $0.0112 / second | Fal — $0.0721 / second | 84.4% | 11 |
| kling-o3-standard | SandBase — $0.0588 / second | MachGen — $0.3366 / second | 82.5% | 11 |
| kling-v3-standard | SandBase — $0.0588 / second | MachGen — $0.3366 / second | 82.5% | 18 |
| gemini-omni-1.1-flash | WaveSpeedAI — $0.03 / second | Google — $0.1 / second | 70.0% | 4 |
| luma-ray-3.2 | Luma — $0.03 / second | SandBase — $0.1 / second | 70.0% | 3 |
| ltx-2.3-pro | MachGen — $0.1 / second | SandBase — $0.32 / second | 68.8% | 3 |
| veo-3.1 | Pika — $0.2 / second | MachGen — $0.6001 / second | 66.7% | 9 |
| veo-3.1-fast | Replicate — $0.1 / second | MachGen — $0.3 / second | 66.7% | 9 |
| wan-2.7 | Alibaba — $0.1 / second | OpenRouter — $0.25 / second | 60.0% | 3 |
| pixverse-v6-max | Atlas Cloud — $0.024 / second | Replicate — $0.06 / second | 60.0% | 4 |
| vidu-q3 | Runware — $0.0293 / second | SandBase — $0.07 / second | 58.2% | 3 |
| vidu-q3-turbo | Runware — $0.0357 / second | SandBase — $0.077 / second | 53.6% | 3 |
| p-video | DeepInfra — $0.02 / second | Pruna — $0.04 / second | 50.0% | 2 |
| seedance-2.0-mini-unrestricted | OpenSand — $0.0299 / second | SandBase — $0.054 / second | 44.7% | 3 |
| seedance-2.0-fast-unrestricted | OpenSand — $0.0478 / second | SandBase — $0.085 / second | 43.8% | 2 |
| happy-horse-1.0 | Pika — $0.168 / second | OpenRouter — $0.2824 / second | 40.5% | 3 |
| wan-3.0-prime | SandBase — $0.0408 / second | Fal — $0.068 / second | 40.0% | 9 |
| veo-3.1-lite | Pika — $0.03 / second | WaveSpeedAI — $0.05 / second | 40.0% | 5 |
| h3-unrestricted | SandBase — $0.048 / second | TOAPIS — $0.08 / second | 40.0% | 2 |
| seedance-2.0-unrestricted | OpenSand — $0.0598 / second | SandBase — $0.096 / second | 37.7% | 3 |
| seedance-2.5-unrestricted | OpenSand — $0.0914 / second | SandBase — $0.144 / second | 36.6% | 4 |
| kling-v2.6 | WaveSpeedAI — $0.042 / second | Kling — $0.062 / second | 32.3% | 5 |
| kling-motion-control | Atlas Cloud — $0.1071 / second | Novita — $0.1575 / second | 32.0% | 4 |
| wan-3.0-prime-unrestricted | SandBase — $0.0408 / second | MuleRouter — $0.0578 / second | 29.4% | 2 |
| wan-3.0-unrestricted | SandBase — $0.03 / second | MuleRouter — $0.04 / second | 25.0% | 2 |
| h3-max | SandBase — $0.04 / second | Fal — $0.05 / second | 20.0% | 4 |
| pixverse-v6 | MachGen — $0.028 / second | SandBase — $0.035 / second | 19.9% | 4 |
| kling-v3-turbo | Pika — $0.09 / second | WaveSpeedAI — $0.112 / second | 19.6% | 6 |
| kling-v4.0 | SandBase — $0.1335 / second | Fal — $0.157 / second | 15.0% | 8 |
| kling-v4.0-edit | SandBase — $0.1598 / second | Fal — $0.188 / second | 15.0% | 5 |
| omnihuman-v2 | Atlas Cloud — $0.0896 / second | Fal — $0.105 / second | 14.7% | 2 |
| flux-3 | Replicate — $0.29 / second | Atlas Cloud — $0.319 / second | 9.1% | 6 |
| seedance-1.5-pro | OpenRouter — $0.0115 / second | TOAPIS — $0.0124 / second | 7.0% | 2 |
| vidu-q3-pro | WaveSpeedAI — $0.05 / second | MachGen — $0.053 / second | 5.7% | 3 |
| heygen-video-1 | Fal — $0.02 / second | Fal — $0.02 / second | 0.0% | 5 |
| gen-4.5 | Replicate — $0.12 / second | OpenRouter — $0.12 / second | 0.0% | 2 |
| flux-3-extend | Black Forest Labs — $0.41 / second | Fal — $0.41 / second | 0.0% | 4 |
| minimax/h3-max-turbo | Fal — $0.025 / second | Fal — $0.025 / second | 0.0% | 2 |
| ltx-2.5-fast | Lightricks — $0.09 / second | Fal — $0.09 / second | 0.0% | 2 |
| ltx-2.5-pro | Lightricks — $0.12 / second | Fal — $0.12 / second | 0.0% | 2 |
| flux-3-edit-video | Black Forest Labs — $0.03 / second | Fal — $0.03 / second | 0.0% | 4 |
| p-video-2-pro | WaveSpeedAI — $0.02 / second | Segmind — $0.02 / second | 0.0% | 6 |
| p-video-2-pro-quality | WaveSpeedAI — $0.04 / second | Segmind — $0.04 / second | 0.0% | 6 |
| p-video-2-pro-cost | WaveSpeedAI — $0.01 / second | Segmind — $0.01 / second | 0.0% | 6 |
"Cheapest"/"Most expensive" compare the lowest-priced tier each provider offers for that model; see the model's own detail page for the full per-tier breakdown. Only models with 2+ pricing providers are listed — there's nothing to compare against for a single-sourced model.
Want to route a real request to whichever of these is cheapest? Get an API key and call /v1/videos with just the model name — VideoRouter routes to the best available host automatically.